Название модели | XGMA XG936N |
Грузоподъемность, кг | 3500 |
Масса, кг | 10800 |
Объем ковша, стнд/опция, м3 | 2.2/1.0-3.0 |
Модель двигателя | Yuchai (лицензия Deutz Австрия) |
Мощность двигателя, кВ/л.с. | 92/125 |
Номинальная частота вращения, об/мин. | 2200 |
Экологический класс | Евро 2 |
Максимальная тяга, кН | 165 |
Передний и задний мост для тяжелых условий эксплуатации | |
Макс. подача гидронасоса,л/мин | 206 |
Время подъема стрелы, с | 6 |
Трансмиссия | Автомат усиленная |
Коробка передач | 2 вперед, 1 назад |
АКПП конструктивно защищена мощной рамой | |
Скорость движения вперед, км/ч | 38 |
Скорость движения назад, км/ч | 17 |
Тормоза | Дисковые |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 6990 x2245 x 3320 |
Высота выгрузки по шарн, мм | 3930 |
Клиренс, мм | 358 |
Размер колес | 17.5-25 |
Осуществляем полный логистический сервис по доставке техники по запросу клиента.