Наименование опций | Модель | XG958EV | |
База XG958EV Стандарт | Удлиненная стрела | ||
Размер машины | Общая длина (мм) | 8955 | 9265 |
Ширина станка (мм) | 3000 | 3000 | |
Высота станка (мм) | 3450 | 3450 | |
Колесная база (мм) | 3450 | 3450 | |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 455 | 455 | |
Максимальная высота разгрузки (мм) | 3480 | 3660 | |
Соответствующее расстояние разгрузки (мм) | 1200 | 1430 | |
Угол разгрузки (°) | 45 | 45 | |
Колея колеса (мм) | 2240 | 2240 | |
Угол поворота рулевого колеса (°) | 38 | 38 | |
Минимальный радиус поворота (мм) | 6156 | 6156 | |
Параметры машины | Диапазон вместимости ковша (м3) | 3.0(2.2-4.5) | 3 |
Номинальная нагрузка (кг) | 5500 | 4800 | |
Эксплуатационное качество (кг) | 18500 | 19400 | |
Максимальное тяговое усилие (кН) | 170 | 170 | |
Максимальное усилие копания (кН) | 160 | 160 | |
Опрокидывающая нагрузка (кН) | 110 | 95 | |
Аккумуляторная система | Марка аккумулятора | 宁德时代 | 宁德时代 |
Тип батареи | Литий-железо-фосфат | Литий-железо-фосфат | |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 282 | 282 | |
Напряжение батареи (В) | 618 | 618 | |
Стратегия терморегулирования | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | |
Уровень защиты | IP67 | IP67 | |
Рекомендуемая мощность зарядки (кВт) | ≤360 | ≤360 | |
Время зарядки (ч) | 1~2 | 1~2 | |
Время автономной работы (ч) | 6~10 | 6~10 | |
Гидравлическая система привода | Мощность приводного двигателя (кВт) | 180 | 180 |
Уровень защиты двигателя | IP67 | IP67 | |
Способ охлаждения двигателя | Интеллектуальный контроль температуры, жидкостное охлаждение | Интеллектуальный контроль температуры, жидкостное охлаждение | |
Передача с регулируемой скоростью вращения | Передний ход I-II Задний ход I-II | Передний ход I-II Задний ход I-II | |
Скорость на первой передаче (км/ч) | 0-14 | 0-14 | |
Скорость на второй передаче переднего хода (км/ч) | 0-40 | 0-40 | |
Скорость на I передаче заднего хода (км/ч) | 0-14 | 0-14 | |
Скорость на второй передаче заднего хода (км/ч) | 0-14 | 0-14 | |
Гидравлическая система рабочего устройства | Мощность рабочего двигателя (кВт) | 150 | 150 |
Уровень защиты двигателя | IP67 | IP67 | |
Способ охлаждения двигателя | Интеллектуальный контроль температуры жидкостное охлаждение | Интеллектуальный контроль температуры жидкостное охлаждение | |
Тип | Тандем двух насосов | Тандем двух насосов | |
Способ работы | Гидравлическое пилотное управление | Гидравлическое пилотное управление | |
Три и время (ы) | 10 | 10,3 | |
Давление в гидравлической системе рабочего устройства (МПа) | 18 | 18 | |
Система рулевого управления | Давление в системе рулевого управления, МПа) | 15 | 15 |
Тормозная система | Тип приводного тормоза | Гидравлические, Дисковые | Гидравлические, Дисковые |
Тип стояночного тормоза | Тросовый | Тросовый | |
Гидравлическое масло (л) | 210 | 210 | |
Коробка передач (L) | 10,5 | 10,5 | |
Ведущий мост (L) | 25+25 | 25+25 | |
Примечания: Время автономной работы будет варьироваться в зависимости от условий работы | Примечания: Время автономной работы будет варьироваться в зависимости от условий работы |
Осуществляем полный логистический сервис по доставке техники по запросу клиента.